トーナメント
- 1R
- 2R
- 3R
- 4R
- 準決
- 決勝
- 準決
- 4R
- 3R
- 2R
- 1R
南筑(福岡県)
1
光星(青森県)
2
広島皆実(広島県)
3
八千代(千葉県)
4
奈良育英(奈良県)
5
名張(三重県)
6
比叡山(滋賀県)
7
長崎明誠(長崎県)
8
土浦日大(茨城県)
9
新発田農(新潟県)
10
創志学園(岡山県)
11
高知南(高知県)
12
大成(愛知県)
13
鹿児島南(鹿児島県)
14
小杉(富山県)
15
東北(宮城県)
16
常磐(群馬県)
17
星翔(大阪府)
18
埼玉栄(埼玉県)
19
敦賀(福井県)
20
生光学園(徳島県)
21
倉吉農(鳥取県)
22
九州学院(熊本県)
23
山形工(山形県)
24
試合場-順 | ●光星 (青森県) |
0-③ | ●広島皆実 (広島県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 平内 那奈実 |
技あり 3:00 |
博田 佳乃 | ||
中堅 | 熊野 みどり |
払腰 0:11 |
香川 瑞希 | ||
大将 | 和田 好華 |
横四方固 1:09 |
一色 美緒 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●奈良育英 (奈良県) |
1-② | ●名張 (三重県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-4 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 喜多 紀香 |
合せ技 1:58 |
西崎 歩生 | ||
中堅 | 池田 志穂 |
技あり 3:00 |
川村 幸穂 | ||
大将 | 喜多 京香 |
合せ技 1:26 |
宮橋 光 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●長崎明誠 (長崎県) |
①-0 | ●土浦日大 (茨城県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-5 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 大島 彩海 |
引き分け 3:00 |
小菅 美幸 | ||
中堅 | 大幸 瞳子 |
横四方固 1:28 |
柳 涼香 | ||
大将 | 辻 七海 |
引き分け 3:00 |
長沼 悦子 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●創志学園 (岡山県) |
③-0 | ●高知南 (高知県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 堀田 るあ |
不戦勝ち - |
__ __ | ||
中堅 | 浦 明澄 |
合せ技 0:50 |
西川 椎菜 | ||
大将 | 小林 静香 |
払腰 1:10 |
高橋 萌璃菜 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●鹿児島南 (鹿児島県) |
1-② | ●小杉 (富山県) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-3 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 小川 真未 |
有効 3:00 |
沢辺 咲紀 | ||
中堅 | 清水 美穂 |
後袈裟固 0:45 |
番匠 美沙貴 | ||
大将 | 西橋 倫加 |
有効 3:00 |
松田 美悠 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●常磐 (群馬県) |
②-0 | ●星翔 (大阪府) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 今泉 百花 |
引き分け 3:00 |
大澤 まりあ | ||
中堅 | 石綿 咲希 |
有効 3:00 |
髙橋 遥 | ||
大将 | 下山 幸菜 |
僅差 3:00 |
檀野 芽紅 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●敦賀 (福井県) |
0-① | ●生光学園 (徳島県) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 山﨑 椎奈 |
引き分け 3:00 |
市原 由惟 | ||
中堅 | 北出 はるの |
引き分け 3:00 |
金本 真奈 | ||
大将 | 宇野 奏 |
合せ技 1:12 |
佐藤 綾楓 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●南筑 (福岡県) |
②-0 | ●広島皆実 (広島県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 石井 星 |
引き分け 3:00 |
博田 佳乃 | ||
中堅 | 古野 彩佳 |
有効 3:00 |
香川 瑞希 | ||
大将 | 素根 輝 |
小外掛 1:47 |
一色 美緒 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●八千代 (千葉県) |
①-1 | ●名張 (三重県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-10 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 横山 澄香 |
引き分け 3:00 |
西崎 歩生 | ||
中堅 | 野口 佳奈 |
僅差 3:00 |
川村 幸穂 | ||
大将 | 吉田 菜美 |
袈裟固 1:50 |
宮橋 光 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●比叡山 (滋賀県) |
0-① | ●長崎明誠 (長崎県) |
||
---|---|---|---|---|---|
5-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 瀧川 萌 |
崩袈裟固 2:07 |
大島 彩海 | ||
中堅 | 足達 実佳 |
引き分け 3:00 |
大幸 瞳子 | ||
大将 | 藥師山 ひかり |
引き分け 3:00 |
辻 七海 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●新発田農 (新潟県) |
0-③ | ●創志学園 (岡山県) |
||
---|---|---|---|---|---|
5-7 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 今井 夏奈子 |
崩袈裟固 2:39 |
堀田 るあ | ||
中堅 | 長谷川 咲 |
背負投 0:06 |
浦 明澄 | ||
大将 | 諸橋 ほのか |
大外刈 2:31 |
小林 静香 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●大成 (愛知県) |
①-0 | ●小杉 (富山県) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 和田 君華 |
引き分け 3:00 |
沢辺 咲紀 | ||
中堅 | 山内 もも |
引き分け 3:00 |
番匠 美沙貴 | ||
大将 | 和田 梨乃子 |
僅差 3:00 |
松田 美悠 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●東北 (宮城県) |
0-② | ●常磐 (群馬県) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-10 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 對馬 みなみ |
引き分け 3:00 |
今泉 百花 | ||
中堅 | 佐久間 絵理華 |
払腰 3:00 |
石綿 咲希 | ||
大将 | 佐藤 亜美 |
有効 3:00 |
下山 幸菜 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●埼玉栄 (埼玉県) |
③-0 | ●生光学園 (徳島県) |
||
---|---|---|---|---|---|
6-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 上ノ原 美玲 |
技あり 3:00 |
市原 由惟 | ||
中堅 | 富沢 佳奈 |
僅差 3:00 |
金本 真奈 | ||
大将 | 都 結乃 |
払腰 0:32 |
佐藤 綾楓 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●南筑 (福岡県) |
①-1 | ●八千代 (千葉県) |
||
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 石井 星 |
有効 3:00 |
横山 澄香 | ||
中堅 | 古野 彩佳 |
引き分け 3:00 |
野口 佳奈 | ||
大将 | 素根 輝 |
体落 1:54 |
吉田 菜美 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●長崎明誠 (長崎県) |
0-② | ●創志学園 (岡山県) |
||
---|---|---|---|---|---|
5-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 大島 彩海 |
引き分け 3:00 |
堀田 るあ | ||
中堅 | 大幸 瞳子 |
僅差 3:00 |
浦 明澄 | ||
大将 | 辻 七海 |
技あり 3:00 |
古賀 ひより | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●大成 (愛知県) |
③-0 | ●常磐 (群馬県) |
||
---|---|---|---|---|---|
1-12 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 和田 君華 |
僅差 3:00 |
今泉 百花 | ||
中堅 | 山内 もも |
袖釣込腰 2:07 |
石綿 咲希 | ||
大将 | 和田 梨乃子 |
合せ技 2:50 |
下山 幸菜 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●南筑 (福岡県) |
①代-1 | ●創志学園 (岡山県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-13 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 石井 星 |
引き分け 3:00 |
堀田 るあ | ||
中堅 | 古野 彩佳 |
横四方固 1:44 |
浦 明澄 | ||
大将 | 素根 輝 |
払腰 0:47 |
古賀 ひより | ||
代表 | 素根 輝 |
合せ技 2:46 |
浦 明澄 |
夙川学院(兵庫県)
25
明誠(島根県)
26
小林西(宮崎県)
27
藤枝順心(静岡県)
28
富士学苑(山梨県)
29
喜多方桐桜(福島県)
30
帝京(東京都)
31
丸子修学館(長野県)
32
盛岡南(岩手県)
33
高松商(香川県)
34
小城(佐賀県)
35
京都文教(京都府)
36
敬愛(福岡県)
37
高川学園(山口県)
38
國學院大栃木(栃木県)
39
津幡(石川県)
40
沖縄尚学(沖縄県)
41
鶯谷(岐阜県)
42
桐蔭学園(神奈川県)
43
箕島(和歌山県)
44
北海(北海道)
45
秋田北(秋田県)
46
柳ケ浦(大分県)
47
新田(愛媛県)
48
試合場-順 | ●明誠 (島根県) |
①-1 | ●小林西 (宮崎県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-3 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 三浦 瑛奈 |
技あり 3:00 |
古川 舞 | ||
中堅 | 出水 咲弥 |
引き分け 3:00 |
木村 至歩 | ||
大将 | 渡部 彩乃 |
上四方固 2:11 |
徳益 有香 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●富士学苑 (山梨県) |
②-0 | ●喜多方桐桜 (福島県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-4 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 鳥山 妃奈 |
技あり 3:00 |
渡邉 葵 | ||
中堅 | 結城 彩乃 |
僅差 3:00 |
望月 櫻 | ||
大将 | 簑和田 奈未子 |
引き分け 3:00 |
江口 輝 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●丸子修学館 (長野県) |
①-0 | ●盛岡南 (岩手県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-5 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 仲條 和乃 |
巴投 1:00 |
佐々木 二規 | ||
中堅 | 荻原 杏慈 |
引き分け 3:00 |
千葉 ひとみ | ||
大将 | 山田 瑞希 |
引き分け 3:00 |
後藤 香澄 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●小城 (佐賀県) |
1-① | ●京都文教 (京都府) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 夏秋 葵 |
肩固 2:53 |
久保井 仁菜 | ||
中堅 | 大石 野乃 |
僅差 3:00 |
清水 菜々子 | ||
大将 | 中島 咲 |
引き分け 3:00 |
安枝 帆香 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●高川学園 (山口県) |
②-1 | ●國學院大栃木 (栃木県) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-3 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 古屋 碧 |
技あり 3:00 |
石田 雪桜 | ||
中堅 | 名和田 安純 |
有効 3:00 |
小林 蒼 | ||
大将 | 宮本 好 |
技あり 3:00 |
石嶋 青空 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●沖縄尚学 (沖縄県) |
1-② | ●鶯谷 (岐阜県) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-4 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 登川 優衣 |
技あり 3:00 |
遠藤 歩究 | ||
中堅 | 照屋 樹莉 |
横四方固 1:41 |
松浦 朱里 | ||
大将 | 佐久原 唯 |
肩固 2:47 |
田中 伶奈 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●箕島 (和歌山県) |
1-代① | ●北海 (北海道) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-5 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 伊集 千恵 |
引き分け 3:00 |
神田 あいり | ||
中堅 | 髙山 瑞穂 |
大内刈 1:15 |
岡 茉里 | ||
大将 | 松本 桃香 |
膝車 1:13 |
薮内 美咲 | ||
代表 | 髙山 瑞穂 |
有効 3:00 |
岡 茉里 |
試合場-順 | ●夙川学院 (兵庫県) |
③-0 | ●明誠 (島根県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 阿部 詩 |
袈裟固 0:29 |
三浦 瑛奈 | ||
中堅 | 岡田 萌 |
合せ技 1:38 |
出水 咲弥 | ||
大将 | 長谷川 瑞紀 |
大内刈 1:57 |
渡部 彩乃 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●藤枝順心 (静岡県) |
0-② | ●富士学苑 (山梨県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-10 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 中村 愛香莉 |
引き分け 3:00 |
鳥山 妃奈 | ||
中堅 | 山上 春奈 |
技あり 3:00 |
結城 彩乃 | ||
大将 | 池田 紗也 |
後袈裟固 0:38 |
簑和田 奈未子 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●帝京 (東京都) |
③-0 | ●丸子修学館 (長野県) |
||
---|---|---|---|---|---|
7-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 大森 生純 |
払腰 0:10 |
仲條 和乃 | ||
中堅 | 中村 愛美 |
上四方固 2:41 |
荻原 杏慈 | ||
大将 | 髙橋 瑠璃 |
合せ技 0:30 |
山田 瑞希 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●高松商 (香川県) |
1-② | ●京都文教 (京都府) |
||
---|---|---|---|---|---|
7-7 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 佐藤 真愛恵 |
合せ技 1:41 |
久保井 仁菜 | ||
中堅 | 代 奈々子 |
払腰 1:51 |
清水 菜々子 | ||
大将 | 古枝 あさひ |
合せ技 0:55 |
安枝 帆香 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●敬愛 (福岡県) |
③-0 | ●高川学園 (山口県) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 西尾 果連 |
有効 3:00 |
古屋 碧 | ||
中堅 | 都留 麻瑞 |
縦四方固 1:09 |
名和田 安純 | ||
大将 | 中原 爽 |
膝車 0:49 |
宮本 好 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●津幡 (石川県) |
1-代① | ●鶯谷 (岐阜県) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-10 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 南 伶奈 |
引き分け 3:00 |
遠藤 歩究 | ||
中堅 | 田中 こころ |
僅差 3:00 |
松浦 朱里 | ||
大将 | 山本 千陽 |
僅差 3:00 |
田中 伶奈 | ||
代表 | 田中 こころ |
指導 3:00 |
田中 伶奈 |
試合場-順 | ●桐蔭学園 (神奈川県) |
②-0 | ●北海 (北海道) |
||
---|---|---|---|---|---|
8-6 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 永田 実由 |
引き分け 3:00 |
神田 あいり | ||
中堅 | 渡邊 明日香 |
払腰 0:24 |
岡 茉里 | ||
大将 | 朝飛 七海 |
合せ技 0:22 |
薮内 美咲 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●夙川学院 (兵庫県) |
②-0 | ●富士学苑 (山梨県) |
||
---|---|---|---|---|---|
3-12 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 阿部 詩 |
大腰 0:45 |
中村 遊季 | ||
中堅 | 岡田 萌 |
引き分け 3:00 |
結城 彩乃 | ||
大将 | 吉峰 芙母絵 |
大内刈 2:27 |
簑和田 奈未子 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●帝京 (東京都) |
①-0 | ●京都文教 (京都府) |
||
---|---|---|---|---|---|
7-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 大森 生純 |
引き分け 3:00 |
久保井 仁菜 | ||
中堅 | 中村 愛美 |
引き分け 3:00 |
清水 菜々子 | ||
大将 | 髙橋 瑠璃 |
崩上四方固 0:42 |
安枝 帆香 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●敬愛 (福岡県) |
②-1 | ●鶯谷 (岐阜県) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-12 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 西尾 果連 |
袖釣込腰 1:51 |
遠藤 歩究 | ||
中堅 | 都留 麻瑞 |
大腰 0:34 |
松浦 朱里 | ||
大将 | 中原 爽 |
有効 3:00 |
田中 伶奈 | ||
代表 |
- |
試合場-順 | ●夙川学院 (兵庫県) |
②-1 | ●帝京 (東京都) |
||
---|---|---|---|---|---|
4-13 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 |
勝敗 | 氏名 |
先鋒 | 阿部 詩 |
僅差 3:00 |
大森 生純 | ||
中堅 | 岡田 萌 |
大腰 1:25 |
中村 愛美 | ||
大将 | 吉峰 芙母絵 |
反則負け 1:48 |
髙橋 瑠璃 | ||
代表 |
- |